CR&S DUU DEPERLU motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | CR&S |
Typ | Naked |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrz±d | DOHC |
Ilość zworów | 2 na cylinder |
Średnica cylindra | 104.8 mm |
Skok tłoka | 111.1 mm |
Pojemność | 1916.00 ccm (116.91 cubic inches) |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 148.00 Nm (15.1 kgf-m or 109.2 ft.lbs) @ 4300 RPM |
Skrzynia biegów | 5-speed |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,197 mm (86.5 inches) |
Szerokość | 770 mm (30.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,576 mm (62.0 inches) |
Masa pojazdu | 245.0 kg (540.1 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Upsidedown telescopic fork with 48 mm diameter. Adjustable hydraulic damping and spring preload. |
Zawieszenie tył | Swingarm with single hydraulic progressive shock absorber. Adjustable hydraulic damping and spring preload. |
Opona przód | 120/70-ZR17 |
Opona tyl | 190/55-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowe. Wave double floating disks with radial 4 pistons brake calipers. |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 200.0 km/h (124.3 mph) |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 15.50 l. (4.10 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.