Enfield BULLET ELECTRA SCRAMBLER motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Enfield |
Typ | Klasyczne |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrz±d | OHV |
Średnica cylindra | 84.0 mm |
Skok tłoka | 90.0 mm |
Pojemność | 499.00 ccm (30.45 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 6.5:1 |
Rozruch | Nożny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Skrzynia biegów | 5-speed |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,130 mm (83.9 inches) |
Szerokość | 800 mm (31.5 inches) |
Wysokość | 1,050 mm (41.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 800 mm (31.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,370 mm (53.9 inches) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic Hydraulic |
Zawieszenie tył | Twin Shock Absorbers |
Opona przód | 3.25-19 |
Opona tyl | 3.25-19 |
Hamulec przód | Bębnowy |
Hamulec tył | Bębnowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 178 mm (7.0 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 152 mm (6.0 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 14.38 l. (3.80 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.