Fantic CABALLERO 50E CASA motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Fantic |
Typ | Enduro |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, dwusuwowy |
Średnica cylindra | 40.3 mm |
Skok tłoka | 39.0 mm |
Pojemność | 48.90 ccm (2.98 cubic inches) |
Układ paliwowy: | Carburettor. DellOrto |
Rozruch | Nożny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,040 mm (80.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 890 mm (35.0 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,395 mm (54.9 inches) |
Masa pojazdu | 83.0 kg (183.0 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Fantic FRS 41mm upside down |
Zawieszenie tył | Fantic FRS 50 Piggyback - 1 regulation |
Hamulec przód | Jednotarczowy. Wave disc |
Hamulec tył | Jednotarczowy. Wave disc |
Średnica tarczy/bębna przód | 260 mm (10.2 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 7.50 l. (1.98 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.