Harley-Davidson FLSTSC SOFTAIL SPRINGER CLASSIC motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2 |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 111.3 mm |
Pojemność | 1573.2 ccm |
Stopień sprężenia | 9.2:1 |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 119.59 Nm (12.2 kgf-m or 88.2 ft.lbs) przy 2750 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Pas napdowy |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,400 mm |
Wysokość siedzenia | 701 mm |
Rozstaw osi | 1,638 mm |
K±t nachylenia główki ramy | 32.0 |
Masa pojazdu | 321.1 kg |
Zawieszenie | |
Opona przód | 140/75-R17 |
Opona tyl | 150/80-B16 |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Prędkosc i osiagi | |
Spalanie na 100km | 4.43 litry |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.92 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.