Harley-Davidson FXDF DYNA FAT BOB motocykl
|
Galeria zdjęć:
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2 |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 111.1 mm |
Pojemność | 1584 ccm |
Stopień sprężenia | 9.2:1 |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 127.00 Nm (12.9 kgf-m or 93.7 ft.lbs) przy 3500 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Pas napdowy |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,330 mm |
Wysokość siedzenia | 663 mm |
Rozstaw osi | 1,620 mm |
K±t nachylenia główki ramy | 29.0 |
Masa pojazdu | 305 kg |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Widelec teleskopowy |
Zawieszenie tył | Wahacz z amortyzatorem hydraulicznym |
Opona tyl | 427/180-70 |
Hamulec przód | Dwutarczowy z czterotoczkowym zaciskiem |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm |
Średnica tarczy/bębna tył | 292 mm |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 19.3 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.