Harley-Davidson FXSTI SOFTAIL STANDARD motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2 |
Rozrz±d | DOHC |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 101.6 mm |
Pojemność | 1442.2 ccm |
Stopień sprężenia | 8.9:1 |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 115.26 Nm (11.8 kgf-m or 85.0 ft.lbs) przy 3000 RPM |
Skrzynia biegów | 5 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Pas napdowy |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,413 mm |
Rozstaw osi | 1,699 mm |
K±t nachylenia główki ramy | 32.0 |
Masa pojazdu | 295.3 kg |
Zawieszenie | |
Opona przód | MH90-21 |
Opona tyl | 200/55-R17 |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Prędkosc i osiagi | |
Spalanie na 100km | 5.00 litry |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.92 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson FXSTI SOFTAIL STANDARD 2004