Harley-Davidson SOFTAIL DELUXE motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Średnica cylindra | 98.4 mm |
Skok tłoka | 111.1 mm |
Pojemność | 1687.97 ccm (103.00 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 9.6:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 133.84 Nm (13.6 kgf-m or 98.7 ft.lbs) |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,405 mm (94.7 inches) |
Wysokość siedzenia | 622 mm (24.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,638 mm (64.5 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 32.1 |
Masa pojazdu | 313.0 kg (690.0 pounds) |
Zawieszenie | |
Opona przód | MT90-16 |
Opona tyl | MU85-B16 |
Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston |
Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.93 l. (5.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson SOFTAIL DELUXE 2013
Harley-Davidson SOFTAIL DELUXE 2014
Harley-Davidson SOFTAIL DELUXE 2015
Harley-Davidson SOFTAIL DELUXE 2016