Harley-Davidson DYNA FAT BOB motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrz±d | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Średnica cylindra | 98.4 mm |
Skok tłoka | 111.3 mm |
Pojemność | 1690.00 ccm (103.12 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 9.7:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. Electronic Sequential Port Fuel Wtryskiwacz (ESPFI) |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 3500 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,400 mm (94.5 inches) |
Wysokość siedzenia | 705 mm (27.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,621 mm (63.8 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 29.0 |
Masa pojazdu | 307.0 kg (676.8 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic fork |
Zawieszenie tył | Twin shocks |
Hamulec przód | Dwutarczowe. 4-piston fixed. Optional ABS. |
Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston torque-free floating. Optional ABS. |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.2606 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.93 l. (5.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson DYNA FAT BOB 2013
Harley-Davidson DYNA FAT BOB 2014
Harley-Davidson DYNA FAT BOB 2015