Harley-Davidson DYNA STREET BOB motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 111.3 mm |
Pojemność | 1690.00 ccm (103.12 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 9.2:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. ESPFI |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 130.00 Nm (13.3 kgf-m or 95.9 ft.lbs) @ 3000 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,395 mm (94.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 680 mm (26.8 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,631 mm (64.2 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 29.0 |
Masa pojazdu | 291.0 kg (641.5 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic fork |
Zawieszenie tył | Twin shocks |
Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston fixed |
Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston torque-free floating |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.2663 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 17.79 l. (4.70 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Harley-Davidson DYNA STREET BOB 2013
Harley-Davidson DYNA STREET BOB 2014
Harley-Davidson DYNA STREET BOB 2015