Harley-Davidson STREET BOB SPECIAL EDITION motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 111.3 mm |
Pojemność | 1689.61 ccm (103.10 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 9.6:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. ESPFI |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 124.75 Nm (12.7 kgf-m or 92.0 ft.lbs) @ 3000 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,357 mm (92.8 inches) |
Wysokość siedzenia | 648 mm (25.5 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,631 mm (64.2 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 29.0 |
Masa pojazdu | 289.9 kg (639.0 pounds) |
Zawieszenie | |
Hamulec przód | Jednotarczowy. 4-piston fixed |
Hamulec tył | Jednotarczowy. 2-piston torque-free floating |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 17.79 l. (4.70 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.