Harley-Davidson SOFTAIL STANDARD motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Harley-Davidson |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2 |
Ilość zworów | 2 na cylinder |
Średnica cylindra | 95.3 mm |
Skok tłoka | 101.6 mm |
Pojemność | 1449 ccm |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moc (kW/KM) | 63.00 KM (46.0 kW)) przy 5300 RPM |
Moment obrotowy | 106.00 Nm (10.8 kgf-m or 78.2 ft.lbs) przy 3200 RPM |
Skrzynia biegów | 5 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Pas napdowy |
Wymiary i waga | |
Wysokość siedzenia | 662 mm |
Rozstaw osi | 1,697 mm |
Zawieszenie | |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 292 mm |
Średnica tarczy/bębna tył | 292 mm |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 170.0 km/h (105.6 mph) |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.9 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.