Honda REBEL 500 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | Twin, czterosuwowy |
Rozrz±d | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 67.0 mm |
Skok tłoka | 66.8 mm |
Pojemność | 471.00 ccm (28.74 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.7:1 |
Układ paliwowy: | Carburettor |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 43.00 Nm (4.4 kgf-m or 31.7 ft.lbs) @ 7000 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Wysokość siedzenia | 691 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,491 mm (58.7 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 28.0 |
Masa pojazdu | 185.1 kg (408.0 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | 41mm fork |
Zawieszenie tył | Dual shocks |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 175.0 km/h (108.7 mph) |
Stosunek masy do mocy | 0.2594 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 11.17 l. (2.95 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.