Honda FORZA motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Skutery |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrz±d | Single Overhead Cams (SOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 68.0 mm |
Skok tłoka | 68.5 mm |
Pojemność | 279.00 ccm (17.02 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.2:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-Fi |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 26.00 Nm (2.7 kgf-m or 19.2 ft.lbs) @ 5000 RPM |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,185 mm (86.0 inches) |
Szerokość | 750 mm (29.5 inches) |
Wysokość | 1,180 mm (46.5 inches) |
Wysokość siedzenia | 755 mm (29.7 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,540 mm (60.6 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 27.0 |
Masa pojazdu | 201.0 kg (443.1 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic fork |
Zawieszenie tył | Unit Swing |
Hamulec przód | Jednotarczowy. ABS |
Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS |
Średnica tarczy/bębna przód | 256 mm (10.1 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 249 mm (9.8 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.1268 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 12.00 l. (3.17 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.