Honda FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4X4 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Inne |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrz±d | Overhead Valves (OHV) |
Średnica cylindra | 92.0 mm |
Skok tłoka | 75.0 mm |
Pojemność | 499.00 ccm (30.45 cubic inches) |
Układ paliwowy: | Carburettor. 36mm constant velocity carburetor |
Rozruch | Elektryczny & nożny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,108 mm (83.0 inches) |
Szerokość | 1,189 mm (46.8 inches) |
Wysokość | 1,179 mm (46.4 inches) |
Wysokość siedzenia | 861 mm (33.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,285 mm (50.6 inches) |
Masa pojazdu | 307.1 kg (677.0 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Independent double-wishbone |
Zawieszenie tył | Independent dual-arm |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 190 mm (7.5 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 170 mm (6.7 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 15.14 l. (4.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.
Zobacz również strony:
Honda FOURTRAX FOREMAN RUBICON 4X4 2015