Honda CX 500 SC motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Inne |
Silnik | |
Typ silnika | V2 |
Rozrz±d | OHV |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 78.0 mm |
Skok tłoka | 52.0 mm |
Pojemność | 497 ccm |
Stopień sprężenia | 10.0:1 |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moc (kW/KM) | 50.00 KM (36.5 kW)) przy 9000 RPM |
Skrzynia biegów | 5 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | Shaft drive (cardan) |
Wymiary i waga | |
Zawieszenie | |
Opona przód | 3.25-19 |
Opona tyl | 3.75-18 |
Hamulec przód | Dwutarczowy |
Hamulec tył | Bbnowy |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 176.0 km/h (109.4 mph) |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 11.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.