Honda JAZZ 250 ES-ABS motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Skutery |
Silnik | |
Typ silnika | Jednocylindrowy |
Średnica cylindra | 72.7 mm |
Skok tłoka | 60.0 mm |
Pojemność | 249 ccm |
Stopień sprężenia | 10.5:1 |
Moc (kW/KM) | 19.20 KM (14.0 kW)) przy 7000 RPM |
Moment obrotowy | 20.50 Nm (2.1 kgf-m or 15.1 ft.lbs) przy 6000 RPM |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,210 mm |
Szerokość | 760 mm |
Wysokość | 1,360 mm |
Wysokość siedzenia | 720 mm |
Rozstaw osi | 1,545 mm |
Masa pojazdu | 164 kg |
Zawieszenie | |
Opona przód | 110/90-13M/C 56L (tubel |
Opona tyl | 130/70-12 62L (tubeless |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 240 mm |
Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.1171 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 12.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.