Keeway BLACKSTER 250 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Keeway |
Typ | Cruiser |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrz±d | Single Overhead Cams (SOHC) |
Ilość zworów | 2 na cylinder |
Średnica cylindra | 49.0 mm |
Skok tłoka | 66.0 mm |
Pojemność | 248.90 ccm (15.19 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 9.4:1 |
Układ paliwowy: | Carburettor |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 18.70 Nm (1.9 kgf-m or 13.8 ft.lbs) @ 5750 RPM |
Skrzynia biegów | 5-speed |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,250 mm (88.6 inches) |
Szerokość | 880 mm (34.6 inches) |
Wysokość | 1,150 mm (45.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 688 mm (27.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,540 mm (60.6 inches) |
Masa pojazdu | 170.0 kg (374.8 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic forks |
Zawieszenie tył | Telescopic coil spring oil damped |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 270 mm (10.6 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 220 mm (8.7 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 110.0 km/h (68.4 mph) |
Stosunek masy do mocy | 0.1128 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 13.50 l. (3.57 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.