Suzuki GRASSTRACKER motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Naked |
Silnik | |
Typ silnika | Jednocylindrowy |
Rozrz±d | SOHC |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 72.0 mm |
Skok tłoka | 61.2 mm |
Pojemność | 249 ccm |
Stopień sprężenia | 9.0:1 |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moc (kW/KM) | 20.00 KM (14.6 kW)) przy 7500 RPM |
Moment obrotowy | 21.00 Nm (2.1 kgf-m or 15.5 ft.lbs) przy 6000 RPM |
Skrzynia biegów | 5 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 1,995 mm |
Szerokość | 900 mm |
Wysokość | 1,130 mm |
Wysokość siedzenia | 745 mm |
Rozstaw osi | 1,325 mm |
Masa pojazdu | 124 kg |
Zawieszenie | |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Bbnowy |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.1613 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 6.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.