Suzuki GSX 750 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Naked |
Silnik | |
Typ silnika | Rzdowy czterocylindrowy |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 70.0 mm |
Skok tłoka | 48.7 mm |
Pojemność | 749 ccm |
Stopień sprężenia | 10.7:1 |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Olej i powietrze |
Moc (kW/KM) | 86.00 KM (62.8 kW)) przy 9500 RPM |
Moment obrotowy | 67.00 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) przy 8500 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Przeniesienie napędu na koło | acuch |
Wymiary i waga | |
Wysokość siedzenia | 795 mm |
Rozstaw osi | 1,470 mm |
Zawieszenie | |
Opona przód | 120/70-ZR17 |
Opona tyl | 170/60-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowy |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 300 mm |
Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm |
Prędkosc i osiagi | |
Prędkość maksymalna | 208.0 km/h (129.2 mph) |
Przyspieszenia od 0 do 100 | 3.9 sek. |
Przyspieszenie | [60-140 km/h]11.5 sek. |
Spalanie na 100km | 0.65 litry |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 18.0 litry |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.