Suzuki BANDIT 650 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Sportowe |
Silnik | |
Typ silnika | W układzie rzędowym, czterosuwowy |
Rozrz±d | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 65.5 mm |
Skok tłoka | 48.7 mm |
Pojemność | 656.00 ccm (40.03 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 11.5:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 62.00 Nm (6.3 kgf-m or 45.7 ft.lbs) @ 8900 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,145 mm (84.4 inches) |
Szerokość | 780 mm (30.7 inches) |
Wysokość | 1,230 mm (48.4 inches) |
Wysokość siedzenia | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,470 mm (57.9 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 26.0 |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic, coil spring, oil damped, adjustable spring preload |
Zawieszenie tył | Link tpe, coil spring, oil dmaped, adjustable spring load and rebound damping |
Hamulec przód | Dwutarczowe. Optional ABS |
Hamulec tył | Jednotarczowy. Optional ABS |
Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm (12.2 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm (9.4 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 19.00 l. (5.02 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.