Suzuki SKYWAVE SS motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Skutery |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrz±d | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 69.0 mm |
Skok tłoka | 66.8 mm |
Pojemność | 249.00 ccm (15.19 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 11.3:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 25.00 Nm (2.5 kgf-m or 18.4 ft.lbs) @ 6000 RPM |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,270 mm (89.4 inches) |
Szerokość | 760 mm (29.9 inches) |
Wysokość | 1,225 mm (48.2 inches) |
Wysokość siedzenia | 695 mm (27.4 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,590 mm (62.6 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 25.2 |
Masa pojazdu | 173.0 kg (381.4 pounds) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic, 41mm inner tube |
Zawieszenie tył | Progressive linkage, Preload adjustable |
Hamulec przód | Jednotarczowy. Twin-piston calipers, disc, SCBS |
Hamulec tył | Jednotarczowy. Twin-piston caliper, disc, SCBS, parking lock |
Prędkosc i osiagi | |
Stosunek masy do mocy | 0.1503 KM/kg |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 13.00 l. (3.43 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.