Suzuki BANDIT 1250S ABS motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Suzuki |
Typ | Sportowe |
Silnik | |
Typ silnika | W układzie rzędowym, czterosuwowy |
Rozrz±d | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 79.0 mm |
Skok tłoka | 64.0 mm |
Pojemność | 1255.00 ccm (76.58 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.5:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 108.00 Nm (11.0 kgf-m or 79.7 ft.lbs) @ 3700 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,130 mm (83.9 inches) |
Szerokość | 790 mm (31.1 inches) |
Wysokość | 1,235 mm (48.6 inches) |
Wysokość siedzenia | 810 mm (31.9 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,485 mm (58.5 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 25.6 |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic, coil spring, oil damped |
Zawieszenie tył | Link type, coil spring, oil damped |
Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS |
Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS |
Średnica tarczy/bębna przód | 310 mm (12.2 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 240 mm (9.4 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 19.00 l. (5.02 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.