Yamaha MIO AEROX 155 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Yamaha |
Typ | Skutery |
Silnik | |
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrz±d | Single Overhead Cams (SOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 58.0 mm |
Skok tłoka | 58.7 mm |
Pojemność | 155.00 ccm (9.46 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.5:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz |
Rozruch | Elektryczny & nożny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Moment obrotowy | 13.80 Nm (1.4 kgf-m or 10.2 ft.lbs) @ 6250 RPM |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Długość | 1,990 mm (78.3 inches) |
Szerokość | 700 mm (27.6 inches) |
Wysokość | 1,125 mm (44.3 inches) |
Wysokość siedzenia | 790 mm (31.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,350 mm (53.1 inches) |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | Telescopic fork |
Zawieszenie tył | Unit swingarm |
Hamulec przód | Jednotarczowy |
Hamulec tył | Bębnowy |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 4.60 l. (1.22 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.