Honda DN-01 motocykl
|
Galeria zdjęć:
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Inne |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrz±d | SOHC |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 1,000.0 mm |
Skok tłoka | 1,000.0 mm |
Pojemność | 680.00 ccm (41.49 cubic inches) |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI with automatic enrichment circuit, 40mm throttle bodies and 12-hole injectors |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary i waga | |
Wysokość siedzenia | 691 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,605 mm (63.2 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 28.5 |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel |
Zawieszenie tył | Pro Arm single-side swingarm with single shock, seven-position spring preload adjustability; 4.7 inches travel |
Opona przód | 130/70-ZR17 |
Opona tyl | 190/50-ZR17 |
Hamulec przód | Dwutarczowe. ABS and CBS with dual full-floating 296mm discs and three-piston calipers |
Hamulec tył | Jednotarczowy. ABS and CBS with single 276mm disc and three-piston caliper |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 15.14 l. (4.00 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.