Honda DN-01 motocykl
|
Dane techniczne
Informacje ogólne | |
---|---|
Marka | Honda |
Typ | Inne |
Silnik | |
Typ silnika | V2, czterosuwowy |
Rozrz±d | Single Overhead Cams (SOHC) |
Ilość zworów | 4 na cylinder |
Średnica cylindra | 81.0 mm |
Skok tłoka | 66.0 mm |
Pojemność | 680.00 ccm (41.49 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.0:1 |
Układ paliwowy: | Wtryskiwacz. PGM-FI with automatic enrichment circuit, 40mm throttle bodies and 12-hole injectors |
Rozruch | Elektryczny |
Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
Moment obrotowy | 64.00 Nm (6.5 kgf-m or 47.2 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Skrzynia biegów | 6 biegowa |
Wymiary i waga | |
Długość | 2,320 mm (91.3 inches) |
Szerokość | 835 mm (32.9 inches) |
Wysokość siedzenia | 691 mm (27.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
Rozstaw osi | 1,605 mm (63.2 inches) |
K±t nachylenia główki ramy | 28.3 |
Zawieszenie | |
Zawieszenie przód | 41mm telescopic fork with 4.2 inches travel |
Zawieszenie tył | Pro Arm single-side swingarm with single shock, seven-position spring preload adjustability |
Hamulec przód | Dwutarczowe |
Hamulec tył | Jednotarczowy |
Średnica tarczy/bębna przód | 296 mm (11.7 inches) |
Średnica tarczy/bębna tył | 276 mm (10.9 inches) |
Prędkosc i osiagi | |
Eksploatacja | |
Pojemność baku paliwa | 15.00 l. (3.96 galonów) |
Usterki - pytania i odpowiedzi
Tutaj zadasz pytanie i znajdziesz odpowiedź na temat spraw mechanicznych oraz awarii
Nie zadano jeszcze pytań w sprawie napraw dla tego motocykla. Bądź pierwszy.